按照商院学籍〔2025〕35号-《关于做好2026年本科生转专业工作的通知》、商院学籍〔2025〕47号-《关于2026年本科生转专业报名的通知》要求,经学生个人申请、学院考核、学院转专业工作领导小组审议,现将转专业(转入)第一志愿成绩及拟录取情况进行公示:
序号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 平均学分绩点 | 排名 | 拟录取情况 |
1 | 林添宴 | 会展 | 金融工程 | 3.94 | 1 | 拟录取 |
2 | 易传星 | 会展 | 金融工程 | 2.87 | 2 | 拟录取 |
3 | 于微 | 旅游管理与服务教育 | 金融工程 | 3.08 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
4 | 杨乐晨 | 通信工程 | 金融工程 | 1.31 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
5 | 梁益晶 | 会展 | 经济统计学 | 3.98 | 1 | 拟录取 |
6 | 林姿彤 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 3.71 | 2 | 拟录取 |
7 | 邓思怡 | 物业管理 | 经济统计学 | 3.61 | 3 | 拟录取 |
8 | 黄思媛 | 电子商务 | 经济统计学 | 3.52 | 4 | 拟录取 |
9 | 王金宵 | 酒店管理 | 经济统计学 | 3.07 | 5 | 拟录取 |
10 | 付桥明 | 工商管理 | 经济统计学 | 3.06 | 6 | 拟录取 |
11 | 卓桢鹏 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 3.03 | 7 | 拟录取 |
12 | 余惠洋 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 2.95 | 8 | 拟录取 |
13 | 张苗静 | 酒店管理 | 经济统计学 | 2.81 | 9 | 拟录取 |
14 | 李毓剑 | 烹饪与营养教育 | 经济统计学 | 2.63 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
15 | 李亚伦 | 酒店管理 | 保险学 | 2.53 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
16 | 张忆瑶 | 保险学 | 金融学 | 3.32 | 1 | 拟录取 |
17 | 刘芳逸 | 保险学 | 金融学 | 3.15 | 2 | 拟录取 |
18 | 王婧羲 | 工商管理 | 金融学 | 3.11 | 3 | 拟录取 |
19 | 蔡佳诺 | 贸易经济 | 金融学 | 1.6 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
20 | 黄承哆 | 翻译 | 金融学 | 1.12 |
| 不符合转入条件,不予录取 |
公示日期:2026年3月2日—3月4日。公示期间,如有异议,请以书面形式向yl23455永利集团反映,反映问题应署真实姓名及联系方式,实事求是。联系人:黄老师,联系电话:0591—88020027。
yl23455永利集团
2026年3月2日