近日,2026年“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛福建省省赛(本科组)获奖名单正式发布。本次大赛作为全国性重要学科竞赛,聚焦培养大学生的市场洞察与数据分析能力,吸引了省内众多高校的本科队伍参与角逐。我院学生自备赛以来便全身心投入,在指导教师的悉心带领下,精心设计调查方案、深入实地收集数据、严谨进行统计分析,最终在比赛中表现优异,总计取得省级竞赛一等奖2项、二等奖2项、三等奖4项的丰硕成果。
“正大杯”第十六届全国大学生市场调查与分析大赛福建省省赛(本科组)yl23455永利集团获奖名单 |
序号 | 作品名称 | 团队名称 | 参赛学生 | 指导老师 | 省赛选拔赛奖次 |
1 | 福建高校大学生“反向消费”行为特征、影响因素及市场响应研究 | 慧消费队 | 康思盈,熊佳欣,龚筱雯,谢雅玲 | 何晓琦 | 省赛一等奖 |
2 | 八闽蓝海“碳”知路——大学生蓝碳认知现状与科普路径调研 | 市场说得才对 | 陈岚,林静茹,汤斯云,戴舒研,胡诗颖 | 牛泽林,周杭 | 省赛一等奖 |
3 | 千帐云集,福旅生金——福州“帐篷经济”的市场潜力预测与驱动因素分析 | 了反取名队 | 林静妍,陈奕轩,林思彤,钟乐欣,叶敏晶 | 杨成平 | 省赛二等奖 |
4 | “无形疗愈,有形消费”—基于情绪价值驱动的青年"疗愈型"消费市场调查研究分析 | 愈见青年 | 许艺馨,周慧玲,张玉,黄承哆,巫雅诗 | 曹芳 | 省赛二等奖 |
5 | “新”火相传,“才”启未来:福建新质生产力企业人才需求调查 | “研”之有物队 | 黄臻瑜,权雅琪,郭思涵,董媛,黄诗颖 | 孔存玉 | 省赛三等奖 |
6 | 代际差异视角下多媒介广告触达效能研究:中长短视频、社交媒体与音频平台的实证比较 | 海底小纵队 | 温丽梅,宁乙恬,慎安 | 温亚平 | 省赛三等奖 |
7 | yl23455永利集团-天生一队-烟火入屏,产业入兴市场调研报告 | 天生一队 | 赖媛,张歆悦,周雅娜,陈佳莉 | 吴启新,宁红泉 | 省赛三等奖 |
8 | 鲜质为基——禽肉产品消费偏好与市场前景分析 | 研值担当 | 郑思铭,林娜,李轩萱,陈镓怡,张文净 | 牛泽林,王强强 | 省赛三等奖 |
据悉,“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛是由中国商业统计学会主办,并获教育部认可的高规格学科竞赛,自创办以来已发展成为全国高校商科领域中具有广泛影响力的品牌赛事。本届福建省省赛吸引了来自全省数十所高校的400支队伍同台竞技,竞争十分激烈。我院参赛团队凭借过硬的专业功底与创新思维,从众多优秀队伍中脱颖而出,最终斩获优异成绩,生动彰显了我院学子过硬的专业功底、出色的实践水平与高效的团队协作意识,不仅为学校争得了荣誉,也进一步激发了全院学生参与学术竞赛、提升综合素养的热情与信心。